個人所得稅計算器2018舊版
此計算器適用于舊版(2011發布的)個稅繳納規定,此規定適用于2011-2018年的薪金個稅計算
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年個人所得稅計算器(舊版-2018標準)》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
16000 | 2024-08-16 06:08:07 | 成都 | 116.169.4.* |
13300 | 2024-08-05 02:08:43 | 上海 | 218.79.15.* |
29643 | 2024-07-16 01:07:51 | 煙臺市 | 119.179.15.* |
5000 | 2024-06-26 07:06:50 | 南京 | 121.231.145.* |
20000 | 2024-05-15 11:05:38 | 北京 | 1.202.124.* |
6800 | 2024-04-24 12:04:11 | 云南省 | 106.59.202.* |
8000 | 2024-04-18 02:04:04 | 四川省 | 112.45.110.* |
6000 | 2024-04-02 12:04:40 | 香港 | 59.188.146.* |
25000 | 2024-03-18 07:03:21 | 北京 | 114.255.245.* |
10000 | 2024-03-14 03:03:00 | 山東省聊城市 | 60.213.255.* |
10000 | 2024-03-05 01:03:17 | 北京 | 120.244.18.* |
26000 | 2024-02-01 08:02:18 | 日本 | 112.68.63.* |
5000 | 2024-02-01 06:02:26 | 美國 | 66.94.125.* |
10000 | 2024-01-19 07:01:48 | 泰州市 | 223.104.151.* |
5100 | 2024-01-16 03:01:07 | 廈門市 | 183.253.4.* |
5100 | 2024-01-16 03:01:41 | 廈門市 | 183.253.4.* |
7000 | 2024-01-16 03:01:21 | 廈門市 | 183.253.4.* |
7000 | 2024-01-16 03:01:03 | 廈門市 | 183.253.4.* |
4000 | 2024-01-11 04:01:22 | 湖北省襄陽市 | 122.189.144.* |
15000 | 2024-01-04 12:01:02 | 上海 | 114.93.222.* |
Notice!
本《
2023年個人所得稅計算器2018舊版》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!