個人所得稅計算器非居民版
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年個人所得稅計算器(新版-非居民納稅人)》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
12900 | 2024-12-09 09:12:32 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
12800 | 2024-12-09 09:12:40 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
12700 | 2024-12-09 09:12:21 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
11700 | 2024-12-09 09:12:02 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
10500 | 2024-12-09 09:12:34 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
10000 | 2024-12-09 09:12:08 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
8000 | 2024-12-09 09:12:57 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
14950 | 2024-12-09 03:12:22 | 遼寧省大連市 | 219.217.157.* |
6500 | 2024-12-04 04:12:40 | 成都 | 117.173.223.* |
11000 | 2024-11-29 02:11:02 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
10500 | 2024-11-29 02:11:31 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
11000 | 2024-11-29 02:11:09 | 廣東省深圳市福田區 | 222.248.199.* |
12000 | 2024-11-11 07:11:09 | 廣東省深圳市 | 222.248.193.* |
15500 | 2024-11-11 07:11:36 | 廣東省深圳市 | 222.248.193.* |
14500 | 2024-11-11 07:11:43 | 廣東省深圳市 | 222.248.193.* |
14000 | 2024-11-11 07:11:45 | 廣東省深圳市 | 222.248.193.* |
12300 | 2024-10-29 08:10:15 | 新疆昌吉州 | 124.119.21.* |
12300 | 2024-10-29 08:10:58 | 新疆昌吉州 | 124.119.21.* |
7700 | 2024-10-29 08:10:07 | 新疆昌吉州 | 124.119.21.* |
9300 | 2024-10-29 08:10:16 | 新疆昌吉州 | 124.119.21.* |
Notice!
本《
2023年個人所得稅計算器非居民版》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!