社保計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年社保計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
10000 | 2024-08-07 09:08:14 | 甘肅省 | 117.156.86.* |
8743 | 2024-08-07 08:08:29 | 觀勝 | 171.212.104.* |
13000 | 2024-08-07 06:08:01 | 四川省成都市 | 36.135.36.* |
5000 | 2024-08-07 04:08:53 | 無錫市 | 58.219.123.* |
12000 | 2024-08-07 03:08:26 | 江西省南昌市 | 218.87.0.* |
13000 | 2024-08-07 02:08:00 | 北京 | 1.202.219.* |
1870 | 2024-08-07 02:08:46 | 英城 | 116.31.248.* |
1100 | 2024-08-07 01:08:14 | 北京 | 123.113.83.* |
13000 | 2024-08-06 05:08:42 | 廣州市 | 223.104.72.* |
13000 | 2024-08-06 05:08:37 | 廣州市 | 223.104.72.* |
10000 | 2024-08-06 03:08:11 | 齊齊哈爾市 | 36.132.141.* |
17500 | 2024-08-06 12:08:40 | 杭州 | 183.158.169.* |
4433 | 2024-08-06 10:08:32 | 泉州市 | 112.47.163.* |
3726 | 2024-08-06 07:08:19 | 111.197.248.* | |
3726 | 2024-08-06 07:08:40 | 北京 | 111.197.248.* |
16300 | 2024-08-06 07:08:14 | 杭州 | 60.191.19.* |
5013 | 2024-08-06 07:08:41 | 上海 | 116.234.136.* |
4000 | 2024-08-06 07:08:13 | 廣東省廣州市 | 117.61.101.* |
8000 | 2024-08-06 06:08:08 | 廣東省湛江市 | 113.86.237.* |
8000 | 2024-08-06 06:08:05 | 廣東省湛江市 | 113.86.237.* |
Notice!
本《
2023年社保計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!