社保計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2023 |
《2023年社保計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
7310 | 2023-09-19 04:09:29 | 上海市 | 120.253.225.* |
17500 | 2023-09-19 04:09:23 | 河北省廊坊市 | 121.23.195.* |
6700 | 2023-09-19 04:09:38 | 成都 | 223.87.151.* |
6700 | 2023-09-19 04:09:11 | 成都 | 223.87.151.* |
6700 | 2023-09-19 03:09:36 | 成都 | 223.87.151.* |
4000 | 2023-09-19 03:09:07 | 天津 | 36.106.121.* |
27500 | 2023-09-19 03:09:26 | 上海 | 180.167.247.* |
10000 | 2023-09-19 03:09:09 | 北京 | 111.199.188.* |
25000 | 2023-09-19 03:09:41 | 深圳 | 121.35.186.* |
5000 | 2023-09-19 03:09:25 | 中山 | 116.31.10.* |
15000 | 2023-09-19 03:09:54 | 江蘇省鎮江市 | 218.3.75.* |
3450 | 2023-09-19 03:09:01 | 湖北省十堰市 | 171.115.207.* |
7310 | 2023-09-19 03:09:45 | 上海 | 222.64.169.* |
7310 | 2023-09-19 03:09:17 | 上海 | 222.64.169.* |
3450 | 2023-09-19 03:09:59 | 湖北省十堰市 | 171.115.207.* |
3000 | 2023-09-19 03:09:24 | 廣州市 | 59.42.238.* |
5200 | 2023-09-19 03:09:52 | 深圳 | 61.144.172.* |
8254 | 2023-09-19 03:09:11 | 成都 | 125.70.14.* |
8625 | 2023-09-19 03:09:41 | 成都 | 125.70.14.* |
5000 | 2023-09-19 02:09:49 | 美國 | 74.207.240.* |
Notice!
本《
2023年社保計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!