各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
新疆維吾爾自治區2022年最低工資標準
新疆維吾爾自治區2022年 全職最低工資標準列表(1類地區)
新疆維吾爾自治區2022年兼職最低工資標準列表(1類地區)
與新疆維吾爾自治區最低工資標準相關的其他查詢
《2022年新疆維吾爾自治區全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
新疆維吾爾自治區 | 960 元 | 2010年 |
新疆維吾爾自治區 | 1160 元 | 2011年 |
新疆維吾爾自治區 | 1340 元 | 2012年 |
新疆維吾爾自治區 | 1520 元 | 2013年 |
新疆維吾爾自治區 | 1520 元 | 2014年 |
新疆維吾爾自治區 | 1670 元 | 2015年 |
新疆維吾爾自治區 | 1670 元 | 2016年 |
新疆維吾爾自治區 | 1670 元 | 2017年 |
新疆維吾爾自治區 | 1670 元 | 2018年 |
新疆維吾爾自治區 | 1820 元 | 2019年 |
新疆維吾爾自治區 | 1820 元 | 2020年 |
新疆維吾爾自治區 | 1820 元 | 2021年 |
新疆維吾爾自治區 | 1900 元 | 2022年 |
《2022年新疆維吾爾自治區兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
新疆維吾爾自治區 | 8.8 元 | 2010年 |
新疆維吾爾自治區 | 11.6 元 | 2011年 |
新疆維吾爾自治區 | 13.4 元 | 2012年 |
新疆維吾爾自治區 | 15.2 元 | 2013年 |
新疆維吾爾自治區 | 15.2 元 | 2014年 |
新疆維吾爾自治區 | 16.7 元 | 2015年 |
新疆維吾爾自治區 | 16.7 元 | 2016年 |
新疆維吾爾自治區 | 16.7 元 | 2017年 |
新疆維吾爾自治區 | 16.7 元 | 2018年 |
新疆維吾爾自治區 | 18.2 元 | 2019年 |
新疆維吾爾自治區 | 18.2 元 | 2020年 |
新疆維吾爾自治區 | 18.2 元 | 2021年 |
新疆維吾爾自治區 | 19 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年新疆維吾爾自治區最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!