各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
海南省2022年最低工資標準
海南省2022年 全職最低工資標準列表(1類地區)
海南省2022年兼職最低工資標準列表(1類地區)
與海南省最低工資標準相關的計算器
《2022年海南省全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
海南省 | 830 元 | 2010年 |
海南省 | 830 元 | 2011年 |
海南省 | 1050 元 | 2012年 |
海南省 | 1050 元 | 2013年 |
海南省 | 1120 元 | 2014年 |
海南省 | 1270 元 | 2015年 |
海南省 | 1430 元 | 2016年 |
海南省 | 1430 元 | 2017年 |
海南省 | 1430 元 | 2018年 |
海南省 | 1670 元 | 2019年 |
海南省 | 1670 元 | 2020年 |
海南省 | 1670 元 | 2021年 |
海南省 | 1830 元 | 2022年 |
《2022年海南省兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
海南省 | 7.2 元 | 2010年 |
海南省 | 7.2 元 | 2011年 |
海南省 | 9.2 元 | 2012年 |
海南省 | 9.2 元 | 2013年 |
海南省 | 9.9 元 | 2014年 |
海南省 | 11.2 元 | 2015年 |
海南省 | 12.6 元 | 2016年 |
海南省 | 12.6 元 | 2017年 |
海南省 | 12.6 元 | 2018年 |
海南省 | 15.3 元 | 2019年 |
海南省 | 15.3 元 | 2020年 |
海南省 | 15.3 元 | 2021年 |
海南省 | 16.3 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年海南省最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!