各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
福建省2022年最低工資標準
福建省2022年 全職最低工資標準列表(1類地區)
福建省2022年兼職最低工資標準列表(1類地區)
與福建省最低工資標準相關的計算器
《2022年福建省全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
福建省 | 900 元 | 2010年 |
福建省 | 1100 元 | 2011年 |
福建省 | 1200 元 | 2012年 |
福建省 | 1320 元 | 2013年 |
福建省 | 1320 元 | 2014年 |
福建省 | 1500 元 | 2015年 |
福建省 | 1500 元 | 2016年 |
福建省 | 1700 元 | 2017年 |
福建省 | 1700 元 | 2018年 |
福建省 | 1700 元 | 2019年 |
福建省 | 1800 元 | 2020年 |
福建省 | 1800 元 | 2021年 |
福建省 | 2030 元 | 2022年 |
《2022年福建省兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
福建省 | 9.6 元 | 2010年 |
福建省 | 11.6 元 | 2011年 |
福建省 | 12.7 元 | 2012年 |
福建省 | 14 元 | 2013年 |
福建省 | 14 元 | 2014年 |
福建省 | 16 元 | 2015年 |
福建省 | 16 元 | 2016年 |
福建省 | 18 元 | 2017年 |
福建省 | 18 元 | 2018年 |
福建省 | 18 元 | 2019年 |
福建省 | 18.5 元 | 2020年 |
福建省 | 18.5 元 | 2021年 |
福建省 | 21 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年福建省最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!