各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
2019年最低工資標準
Loading...
Loading...
2019年 全職最低工資標準列表(1類地區)
2019年兼職最低工資標準列表(1類地區)
《2019年全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 2420 元 | 2019年 |
深圳市 | 2200 元 | 2019年 |
北京市 | 2120 元 | 2019年 |
廣東省 | 2100 元 | 2019年 |
天津市 | 2050 元 | 2019年 |
江蘇省 | 2020 元 | 2019年 |
浙江省 | 2010 元 | 2019年 |
山東省 | 1910 元 | 2019年 |
河南省 | 1900 元 | 2019年 |
新疆維吾爾自治區 | 1820 元 | 2019年 |
重慶市 | 1800 元 | 2019年 |
吉林省 | 1780 元 | 2019年 |
四川省 | 1780 元 | 2019年 |
內蒙古自治區 | 1760 元 | 2019年 |
湖北省 | 1750 元 | 2019年 |
山西省 | 1700 元 | 2019年 |
福建省 | 1700 元 | 2019年 |
黑龍江省 | 1680 元 | 2019年 |
江西省 | 1680 元 | 2019年 |
廣西壯族自治區 | 1680 元 | 2019年 |
貴州省 | 1680 元 | 2019年 |
陜西省 | 1680 元 | 2019年 |
海南省 | 1670 元 | 2019年 |
云南省 | 1670 元 | 2019年 |
寧夏回族自治區 | 1660 元 | 2019年 |
河北省 | 1650 元 | 2019年 |
西藏自治區 | 1650 元 | 2019年 |
遼寧省 | 1620 元 | 2019年 |
甘肅省 | 1620 元 | 2019年 |
湖南省 | 1580 元 | 2019年 |
安徽省 | 1550 元 | 2019年 |
青海省 | 1500 元 | 2019年 |
《2019年兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 24 元 | 2019年 |
上海市 | 21 元 | 2019年 |
天津市 | 20.8 元 | 2019年 |
廣東省 | 20.3 元 | 2019年 |
深圳市 | 20.3 元 | 2019年 |
山東省 | 19.1 元 | 2019年 |
河南省 | 19 元 | 2019年 |
四川省 | 18.7 元 | 2019年 |
內蒙古自治區 | 18.6 元 | 2019年 |
山西省 | 18.5 元 | 2019年 |
江蘇省 | 18.5 元 | 2019年 |
浙江省 | 18.4 元 | 2019年 |
新疆維吾爾自治區 | 18.2 元 | 2019年 |
安徽省 | 18 元 | 2019年 |
福建省 | 18 元 | 2019年 |
湖北省 | 18 元 | 2019年 |
重慶市 | 18 元 | 2019年 |
貴州省 | 18 元 | 2019年 |
河北省 | 17 元 | 2019年 |
吉林省 | 17 元 | 2019年 |
甘肅省 | 17 元 | 2019年 |
江西省 | 16.8 元 | 2019年 |
陜西省 | 16.8 元 | 2019年 |
遼寧省 | 16 元 | 2019年 |
黑龍江省 | 16 元 | 2019年 |
廣西壯族自治區 | 16 元 | 2019年 |
西藏自治區 | 16 元 | 2019年 |
寧夏回族自治區 | 15.5 元 | 2019年 |
海南省 | 15.3 元 | 2019年 |
青海省 | 15.2 元 | 2019年 |
湖南省 | 15 元 | 2019年 |
云南省 | 15 元 | 2019年 |
Notice!
本《
2019年最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!