各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
2016年最低工資標準
Loading...
Loading...
2016年 全職最低工資標準列表(1類地區)
2016年兼職最低工資標準列表(1類地區)
《2016年全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 2190 元 | 2016年 |
天津市 | 1950 元 | 2016年 |
廣東省 | 1895 元 | 2016年 |
北京市 | 1890 元 | 2016年 |
浙江省 | 1860 元 | 2016年 |
江蘇省 | 1770 元 | 2016年 |
山東省 | 1710 元 | 2016年 |
新疆維吾爾自治區 | 1670 元 | 2016年 |
河北省 | 1650 元 | 2016年 |
內蒙古自治區 | 1640 元 | 2016年 |
山西省 | 1620 元 | 2016年 |
河南省 | 1600 元 | 2016年 |
貴州省 | 1600 元 | 2016年 |
云南省 | 1570 元 | 2016年 |
湖北省 | 1550 元 | 2016年 |
遼寧省 | 1530 元 | 2016年 |
江西省 | 1530 元 | 2016年 |
安徽省 | 1520 元 | 2016年 |
福建省 | 1500 元 | 2016年 |
重慶市 | 1500 元 | 2016年 |
四川省 | 1500 元 | 2016年 |
吉林省 | 1480 元 | 2016年 |
寧夏回族自治區 | 1480 元 | 2016年 |
陜西省 | 1480 元 | 2016年 |
黑龍江省 | 1480 元 | 2016年 |
甘肅省 | 1470 元 | 2016年 |
海南省 | 1430 元 | 2016年 |
西藏自治區 | 1400 元 | 2016年 |
廣西壯族自治區 | 1400 元 | 2016年 |
湖南省 | 1390 元 | 2016年 |
青海省 | 1270 元 | 2016年 |
《2016年兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 21 元 | 2016年 |
天津市 | 19.5 元 | 2016年 |
上海市 | 19 元 | 2016年 |
廣東省 | 18.3 元 | 2016年 |
山西省 | 17.7 元 | 2016年 |
山東省 | 17.1 元 | 2016年 |
河北省 | 17 元 | 2016年 |
貴州省 | 17 元 | 2016年 |
浙江省 | 17 元 | 2016年 |
新疆維吾爾自治區 | 16.7 元 | 2016年 |
安徽省 | 16 元 | 2016年 |
福建省 | 16 元 | 2016年 |
湖北省 | 16 元 | 2016年 |
四川省 | 15.7 元 | 2016年 |
甘肅省 | 15.5 元 | 2016年 |
江蘇省 | 15.5 元 | 2016年 |
江西省 | 15.3 元 | 2016年 |
河南省 | 15 元 | 2016年 |
重慶市 | 15 元 | 2016年 |
遼寧省 | 15 元 | 2016年 |
陜西省 | 14.8 元 | 2016年 |
黑龍江省 | 14.2 元 | 2016年 |
云南省 | 14 元 | 2016年 |
寧夏回族自治區 | 14 元 | 2016年 |
湖南省 | 13.5 元 | 2016年 |
吉林省 | 13.5 元 | 2016年 |
廣西壯族自治區 | 13.5 元 | 2016年 |
內蒙古自治區 | 13.3 元 | 2016年 |
西藏自治區 | 13 元 | 2016年 |
青海省 | 12.9 元 | 2016年 |
海南省 | 12.6 元 | 2016年 |
Notice!
本《
2016年最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!