各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
2012年最低工資標準
Loading...
Loading...
2012年 全職最低工資標準列表(1類地區)
2012年兼職最低工資標準列表(1類地區)
《2012年全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 1450 元 | 2012年 |
新疆維吾爾自治區 | 1340 元 | 2012年 |
江蘇省 | 1320 元 | 2012年 |
天津市 | 1310 元 | 2012年 |
浙江省 | 1310 元 | 2012年 |
廣東省 | 1300 元 | 2012年 |
北京市 | 1260 元 | 2012年 |
山東省 | 1240 元 | 2012年 |
內蒙古自治區 | 1200 元 | 2012年 |
西藏自治區 | 1200 元 | 2012年 |
福建省 | 1200 元 | 2012年 |
吉林省 | 1150 元 | 2012年 |
山西省 | 1125 元 | 2012年 |
遼寧省 | 1100 元 | 2012年 |
寧夏回族自治區 | 1100 元 | 2012年 |
云南省 | 1100 元 | 2012年 |
湖北省 | 1100 元 | 2012年 |
河北省 | 1100 元 | 2012年 |
河南省 | 1080 元 | 2012年 |
海南省 | 1050 元 | 2012年 |
重慶市 | 1050 元 | 2012年 |
四川省 | 1050 元 | 2012年 |
湖南省 | 1020 元 | 2012年 |
安徽省 | 1010 元 | 2012年 |
廣西壯族自治區 | 1000 元 | 2012年 |
陜西省 | 1000 元 | 2012年 |
甘肅省 | 980 元 | 2012年 |
貴州省 | 930 元 | 2012年 |
青海省 | 920 元 | 2012年 |
黑龍江省 | 880 元 | 2012年 |
江西省 | 870 元 | 2012年 |
《2012年兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 14 元 | 2012年 |
新疆維吾爾自治區 | 13.4 元 | 2012年 |
天津市 | 13.1 元 | 2012年 |
山東省 | 13 元 | 2012年 |
福建省 | 12.7 元 | 2012年 |
上海市 | 12.5 元 | 2012年 |
廣東省 | 12.5 元 | 2012年 |
山西省 | 12.3 元 | 2012年 |
江蘇省 | 11.5 元 | 2012年 |
遼寧省 | 11 元 | 2012年 |
河北省 | 11 元 | 2012年 |
寧夏回族自治區 | 11 元 | 2012年 |
西藏自治區 | 11 元 | 2012年 |
四川省 | 11 元 | 2012年 |
浙江省 | 10.7 元 | 2012年 |
安徽省 | 10.6 元 | 2012年 |
重慶市 | 10.5 元 | 2012年 |
甘肅省 | 10.3 元 | 2012年 |
內蒙古自治區 | 10.2 元 | 2012年 |
河南省 | 10.2 元 | 2012年 |
湖南省 | 10 元 | 2012年 |
湖北省 | 10 元 | 2012年 |
貴州省 | 10 元 | 2012年 |
云南省 | 10 元 | 2012年 |
陜西省 | 10 元 | 2012年 |
吉林省 | 10 元 | 2012年 |
青海省 | 9.3 元 | 2012年 |
海南省 | 9.2 元 | 2012年 |
江西省 | 8.7 元 | 2012年 |
廣西壯族自治區 | 8.5 元 | 2012年 |
黑龍江省 | 7.5 元 | 2012年 |
Notice!
本《
2012年最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!