各個城市的各區標準是不同的,具體標準以所在市的所在城區為準!
2022年最低工資標準
Loading...
Loading...
2022年 全職最低工資標準列表(1類地區)
2022年兼職最低工資標準列表(1類地區)
《2022年全職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
上海市 | 2590 元 | 2022年 |
深圳市 | 2360 元 | 2022年 |
北京市 | 2320 元 | 2022年 |
廣東省 | 2300 元 | 2022年 |
江蘇省 | 2280 元 | 2022年 |
浙江省 | 2280 元 | 2022年 |
天津市 | 2180 元 | 2022年 |
山東省 | 2100 元 | 2022年 |
重慶市 | 2100 元 | 2022年 |
四川省 | 2100 元 | 2022年 |
福建省 | 2030 元 | 2022年 |
湖北省 | 2010 元 | 2022年 |
河南省 | 2000 元 | 2022年 |
內蒙古自治區 | 1980 元 | 2022年 |
陜西省 | 1950 元 | 2022年 |
寧夏回族自治區 | 1950 元 | 2022年 |
湖南省 | 1930 元 | 2022年 |
遼寧省 | 1910 元 | 2022年 |
河北省 | 1900 元 | 2022年 |
云南省 | 1900 元 | 2022年 |
新疆維吾爾自治區 | 1900 元 | 2022年 |
山西省 | 1880 元 | 2022年 |
吉林省 | 1880 元 | 2022年 |
黑龍江省 | 1860 元 | 2022年 |
江西省 | 1850 元 | 2022年 |
西藏自治區 | 1850 元 | 2022年 |
海南省 | 1830 元 | 2022年 |
甘肅省 | 1820 元 | 2022年 |
廣西壯族自治區 | 1810 元 | 2022年 |
貴州省 | 1790 元 | 2022年 |
青海省 | 1700 元 | 2022年 |
安徽省 | 1650 元 | 2022年 |
《2022年兼職最低工資標準》列表
省/直轄市 | 工資 | 年度 |
---|---|---|
北京市 | 25.3 元 | 2022年 |
上海市 | 23 元 | 2022年 |
天津市 | 22.6 元 | 2022年 |
廣東省 | 22.2 元 | 2022年 |
深圳市 | 22.2 元 | 2022年 |
江蘇省 | 22 元 | 2022年 |
浙江省 | 22 元 | 2022年 |
四川省 | 22 元 | 2022年 |
福建省 | 21 元 | 2022年 |
山東省 | 21 元 | 2022年 |
重慶市 | 21 元 | 2022年 |
內蒙古自治區 | 20.8 元 | 2022年 |
安徽省 | 20 元 | 2022年 |
山西省 | 19.8 元 | 2022年 |
河南省 | 19.6 元 | 2022年 |
湖北省 | 19.5 元 | 2022年 |
遼寧省 | 19.2 元 | 2022年 |
河北省 | 19 元 | 2022年 |
吉林省 | 19 元 | 2022年 |
湖南省 | 19 元 | 2022年 |
陜西省 | 19 元 | 2022年 |
甘肅省 | 19 元 | 2022年 |
新疆維吾爾自治區 | 19 元 | 2022年 |
貴州省 | 18.6 元 | 2022年 |
江西省 | 18.5 元 | 2022年 |
黑龍江省 | 18 元 | 2022年 |
云南省 | 18 元 | 2022年 |
西藏自治區 | 18 元 | 2022年 |
寧夏回族自治區 | 18 元 | 2022年 |
廣西壯族自治區 | 17.5 元 | 2022年 |
海南省 | 16.3 元 | 2022年 |
青海省 | 15.2 元 | 2022年 |
Notice!
本《
2022年最低工資標準》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!