公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2020年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2020年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
13200 | 2022-12-15 12:12:06 | 揭陽市 | 120.239.174.* |
8000 | 2022-12-14 09:12:59 | 深圳市 | 112.97.86.* |
10200 | 2022-12-14 02:12:42 | 上海市 | 222.71.194.* |
12000 | 2022-12-11 05:12:32 | 上海市 | 39.144.39.* |
12000 | 2022-12-11 05:12:30 | 上海市 | 39.144.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:04 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:32 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:44 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:56 | 上海市 | 61.173.39.* |
15000 | 2022-12-01 04:12:04 | 上海市 | 61.173.39.* |
27550 | 2022-11-29 12:11:17 | 深圳市 | 112.97.63.* |
6719 | 2022-11-26 08:11:48 | 青島市 | 221.215.1.* |
5467 | 2022-11-25 02:11:02 | 杭州市 | 36.19.58.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:32 | 北海市 | 220.173.222.* |
8000 | 2022-11-18 02:11:06 | 北海市 | 220.173.222.* |
14000 | 2022-11-10 09:11:13 | 北京市 | 223.104.41.* |
12000 | 2022-11-10 09:11:08 | 北京市 | 223.104.41.* |
3000 | 2022-11-10 03:11:25 | 石家莊市 | 101.24.207.* |
21000 | 2022-11-08 07:11:05 | 成都市 | 182.138.100.* |
21000 | 2022-11-08 07:11:32 | 成都市 | 182.138.100.* |
Notice!
本《
2020年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!