公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
7000 | 2024-08-05 06:08:28 | 上海 | 220.196.192.* |
12000 | 2024-08-03 06:08:19 | 河北省邢臺市 | 110.241.191.* |
5000 | 2024-08-02 06:08:32 | 上海市 | 180.158.78.* |
5000 | 2024-08-02 06:08:46 | 上海市 | 180.158.78.* |
7384 | 2024-08-02 03:08:19 | 上海 | 117.143.18.* |
5000 | 2024-07-31 04:07:38 | 江蘇省蘇州市 | 117.81.87.* |
5000 | 2024-07-31 04:07:16 | 江蘇省蘇州市 | 117.81.87.* |
4927 | 2024-07-31 03:07:05 | 上海 | 27.115.72.* |
4000 | 2024-07-30 10:07:47 | 新疆昌吉州 | 124.118.227.* |
10450 | 2024-07-30 09:07:08 | 山東省青島市膠南市 | 113.120.91.* |
22000 | 2024-07-28 09:07:57 | 西安 | 123.138.26.* |
10000 | 2024-07-28 08:07:17 | 韓國 | 14.7.65.* |
7000 | 2024-07-26 09:07:45 | 廣州市 | 58.248.180.* |
6000 | 2024-07-25 08:07:35 | 上海 | 124.77.173.* |
5700 | 2024-07-24 02:07:05 | 南昌 | 39.144.168.* |
6500 | 2024-07-22 05:07:25 | 江蘇省南京市 | 117.61.103.* |
4500 | 2024-07-18 06:07:26 | 南通 | 223.106.3.* |
8000 | 2024-07-18 01:07:16 | 天津 | 42.80.103.* |
9800 | 2024-07-16 09:07:41 | 廈門市 | 36.248.233.* |
5000 | 2024-07-16 01:07:50 | 濟南市 | 112.232.37.* |
Notice!
本《
2023年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!