公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2023 |
《2023年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
7000 | 2023-09-20 10:09:03 | 九江市 | 39.168.204.* |
3000 | 2023-09-20 08:09:20 | 深圳 | 120.229.22.* |
4500 | 2023-09-20 05:09:06 | 唐山市 | 106.117.205.* |
4000 | 2023-09-20 04:09:20 | 廣州市 | 113.111.107.* |
4000 | 2023-09-20 04:09:37 | 廣州市 | 113.111.107.* |
6000 | 2023-09-20 03:09:41 | 濟南市 | 112.228.225.* |
2300 | 2023-09-20 03:09:21 | 廣東省廣州市 | 14.145.10.* |
3500 | 2023-09-20 01:09:47 | 成都 | 117.139.253.* |
6680 | 2023-09-20 11:09:51 | 武漢 | 27.19.3.* |
10800 | 2023-09-20 11:09:19 | 武漢 | 27.19.3.* |
5000 | 2023-09-20 09:09:33 | 上海 | 58.247.150.* |
5000 | 2023-09-20 09:09:54 | 上海 | 58.247.150.* |
6200 | 2023-09-19 10:09:33 | 河南省南陽市 | 125.44.148.* |
8000 | 2023-09-19 06:09:07 | 南京 | 180.109.61.* |
8000 | 2023-09-19 06:09:47 | 南京 | 180.109.61.* |
12000 | 2023-09-19 06:09:06 | 長沙 | 222.240.83.* |
7000 | 2023-09-19 05:09:37 | 深圳 | 113.110.214.* |
14000 | 2023-09-19 05:09:40 | 上海 | 58.33.26.* |
10000 | 2023-09-19 05:09:23 | 上海 | 58.33.26.* |
14000 | 2023-09-19 05:09:43 | 上海 | 58.33.26.* |
Notice!
本《
2023年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!