重慶離職補償金計算器 V1.0專業版
最近更新時間:2023-1-1
重慶裁員賠償金計算報告(前一天)
報告 | 用戶地區 | IP | 發布時間 |
---|---|---|---|
重慶市渝北區工作3年0月0天裁員賠償金報告 | 貴陽市 | 39.144.225.* | 2024-09-16 15:39:50 |
重慶市萬州區工作1年1月29天裁員賠償金報告 | 亞太地區 | 103.236.247.* | 2024-08-16 09:27:36 |
重慶市萬州區工作7年10月18天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 01:37:44 |
重慶市萬州區工作6年8月0天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 01:30:15 |
重慶市萬州區工作6年8月0天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 01:29:34 |
重慶市萬州區工作6年5月0天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.85.25.* | 2024-08-01 01:28:24 |
重慶市萬州區工作6年7月30天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 09:38:06 |
重慶市萬州區工作6年7月30天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 09:37:41 |
重慶市萬州區工作6年7月30天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.84.244.* | 2024-07-31 09:35:29 |
重慶市沙坪壩區工作2年10月10天裁員賠償金報告 | 布拉格 | 109.248.43.* | 2024-06-27 18:10:15 |
重慶市九龍坡區工作1年9月8天裁員賠償金報告 | 重慶市開縣 | 222.182.197.* | 2024-06-14 10:09:10 |
重慶市萬州區工作5年9月5天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.84.233.* | 2024-06-06 10:49:13 |
重慶市渝中區工作1年1月5天裁員賠償金報告 | 上海 | 140.210.152.* | 2024-05-30 00:36:46 |
重慶市渝北區工作2年9月0天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 113.249.31.* | 2024-04-15 01:45:06 |
重慶市江北區工作8年11月0天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 39.144.219.* | 2024-03-11 09:24:12 |
重慶市渝北區工作5年8月2天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.85.27.* | 2024-02-19 07:51:43 |
重慶市渝北區工作1年2月17天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 183.228.125.* | 2024-02-08 01:05:13 |
重慶市渝北區工作19年7月28天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.86.110.* | 2023-12-26 00:27:07 |
重慶市渝北區工作19年7月28天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 106.86.110.* | 2023-12-26 00:26:28 |
重慶市巴南區工作1年2月12天裁員賠償金報告 | 重慶市 | 125.83.86.* | 2023-12-21 01:59:59 |
Notice!
本《
重慶離職補償金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!