天津離職補償金計算器 V1.0專業版
最近更新時間:2023-1-1
天津裁員賠償金計算報告(前一天)
報告 | 用戶地區 | IP | 發布時間 |
---|---|---|---|
天津市濱海新區工作2年3月9天裁員賠償金報告 | 天津 | 60.27.159.* | 2024-10-10 10:55:02 |
天津市和平區工作9年6月9天裁員賠償金報告 | 濟南市 | 123.233.218.* | 2024-09-25 01:33:00 |
天津市和平區工作9年4月0天裁員賠償金報告 | 天津 | 125.36.116.* | 2024-09-12 13:28:58 |
天津市和平區工作0年5月20天裁員賠償金報告 | 天津 | 218.68.224.* | 2024-05-21 11:27:59 |
天津市河東區工作11年0月22天裁員賠償金報告 | 天津 | 60.30.142.* | 2024-05-17 07:23:16 |
天津市津南區工作33年9月22天裁員賠償金報告 | 天津 | 106.47.158.* | 2024-05-15 05:00:37 |
天津市津南區工作12年1月7天裁員賠償金報告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 09:00:16 |
天津市津南區工作11年4月18天裁員賠償金報告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 08:27:07 |
天津市津南區工作11年4月18天裁員賠償金報告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 08:22:21 |
天津市津南區工作10年4月18天裁員賠償金報告 | 唐山市 | 36.98.104.* | 2024-03-07 08:20:59 |
天津市和平區工作28年0月30天裁員賠償金報告 | 安徽省六安市 | 183.165.209.* | 2024-03-03 14:24:14 |
天津市和平區工作1年4月8天裁員賠償金報告 | 淄博 | 112.224.141.* | 2024-02-20 06:08:49 |
天津市和平區工作0年4月8天裁員賠償金報告 | 淄博 | 112.224.141.* | 2024-02-20 06:08:21 |
天津市河西區工作0年0月29天裁員賠償金報告 | 上海 | 116.233.105.* | 2024-01-20 06:37:49 |
天津市河東區工作10年0月12天裁員賠償金報告 | 天津市 | 180.213.141.* | 2023-12-13 07:54:38 |
天津市河東區工作4年3月16天裁員賠償金報告 | 天津 | 218.67.173.* | 2023-11-30 23:27:19 |
天津市河東區工作4年3月16天裁員賠償金報告 | 天津 | 218.67.173.* | 2023-11-30 23:26:53 |
天津市河東區工作4年3月16天裁員賠償金報告 | 天津 | 218.67.173.* | 2023-11-30 23:25:20 |
天津市北辰區工作4年3月16天裁員賠償金報告 | 天津 | 218.67.173.* | 2023-11-30 23:07:50 |
天津市南開區工作6年7月27天裁員賠償金報告 | 天津 | 106.47.78.* | 2023-11-28 08:57:33 |
Notice!
本《
天津離職補償金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!