北京離職補償金計算器 V1.0專業版
最近更新時間:2023-1-1
北京裁員賠償金計算報告(前一天)
報告 | 用戶地區 | IP | 發布時間 |
---|---|---|---|
北京市朝陽區工作1年4月12天裁員賠償金報告 | 北京 | 36.112.201.* | 2024-10-12 09:04:15 |
北京市朝陽區工作0年0月0天裁員賠償金報告 | 北京 | 111.205.245.* | 2024-10-11 04:03:30 |
北京市西城區工作4年0月18天裁員賠償金報告 | 香港 | 112.120.119.* | 2024-10-09 15:27:44 |
北京市東城區工作3年0月27天裁員賠償金報告 | 上海 | 183.195.10.* | 2024-09-28 10:57:15 |
北京市東城區工作3年0月27天裁員賠償金報告 | 上海 | 183.195.10.* | 2024-09-28 10:47:00 |
北京市豐臺區工作0年2月20天裁員賠償金報告 | 上海 | 183.195.10.* | 2024-09-28 10:39:26 |
北京市海淀區工作0年9月29天裁員賠償金報告 | 上海市 | 180.155.5.* | 2024-09-28 04:34:07 |
北京市海淀區工作0年9月29天裁員賠償金報告 | 上海市 | 180.155.5.* | 2024-09-28 04:25:05 |
北京市海淀區工作0年9月29天裁員賠償金報告 | 上海市 | 180.155.5.* | 2024-09-28 04:19:21 |
北京市東城區工作6年0月15天裁員賠償金報告 | 北京 | 120.244.60.* | 2024-09-27 12:08:30 |
北京市東城區工作11年6月16天裁員賠償金報告 | 北京 | 61.149.222.* | 2024-09-27 08:56:33 |
北京市海淀區工作16年0月0天裁員賠償金報告 | 北京 | 123.113.251.* | 2024-09-25 03:26:06 |
北京市石景山區工作1年3月20天裁員賠償金報告 | 北京市 | 101.39.198.* | 2024-09-25 03:22:47 |
北京市朝陽區工作15年0月1天裁員賠償金報告 | 北京 | 123.123.74.* | 2024-09-19 03:30:12 |
北京市朝陽區工作15年0月1天裁員賠償金報告 | 北京 | 123.123.74.* | 2024-09-19 03:28:46 |
北京市豐臺區工作3年0月27天裁員賠償金報告 | 北京 | 221.223.194.* | 2024-09-08 14:38:13 |
北京市海淀區工作5年1月0天裁員賠償金報告 | 北京市 | 119.57.116.* | 2024-08-29 02:41:53 |
北京市海淀區工作0年0月0天裁員賠償金報告 | 北京市 | 119.57.116.* | 2024-08-29 02:40:52 |
北京市海淀區工作8年5月23天裁員賠償金報告 | 北京 | 120.244.158.* | 2024-08-24 08:06:14 |
北京市朝陽區工作17年7月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 120.244.238.* | 2024-08-19 07:58:04 |
Notice!
本《
北京離職補償金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!