北京離職補償金計算器 V1.0專業版
最近更新時間:2023-1-1
北京裁員賠償金計算報告(前一天)
報告 | 用戶地區 | IP | 發布時間 |
---|---|---|---|
北京市朝陽區工作4年8月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 03:35:06 |
北京市朝陽區工作3年3月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 03:33:52 |
北京市朝陽區工作0年11月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 1.202.11.* | 2025-01-14 03:32:40 |
北京市西城區工作1年8月9天裁員賠償金報告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 06:51:07 |
北京市西城區工作0年8月9天裁員賠償金報告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 06:50:41 |
北京市西城區工作0年0月0天裁員賠償金報告 | 北京 | 221.223.197.* | 2025-01-10 06:49:11 |
北京市海淀區工作3年1月5天裁員賠償金報告 | 北京市 | 1.203.166.* | 2025-01-03 21:08:46 |
北京市東城區工作2年11月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 222.130.194.* | 2025-01-03 09:56:49 |
北京市東城區工作2年11月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 222.130.194.* | 2025-01-03 09:36:15 |
北京市東城區工作2年11月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 222.130.194.* | 2025-01-03 09:33:50 |
北京市東城區工作2年1月30天裁員賠償金報告 | 北京 | 222.130.194.* | 2025-01-03 09:32:46 |
北京市海淀區工作3年0月3天裁員賠償金報告 | 北京市 | 1.203.166.* | 2025-01-01 12:51:53 |
北京市海淀區工作3年0月3天裁員賠償金報告 | 北京市 | 1.203.166.* | 2025-01-01 12:50:17 |
北京市朝陽區工作6年0月20天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 03:01:44 |
北京市朝陽區工作0年7月25天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 02:59:25 |
北京市朝陽區工作0年11月26天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 02:57:31 |
北京市朝陽區工作0年11月26天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 02:56:28 |
北京市通州區工作2年4月29天裁員賠償金報告 | 北京 | 114.254.1.* | 2024-12-24 02:51:55 |
北京市朝陽區工作0年9月13天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 02:49:10 |
北京市朝陽區工作1年0月6天裁員賠償金報告 | 秦皇島 | 60.7.180.* | 2024-12-24 02:42:13 |
Notice!
本《
北京離職補償金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!