稅后工資計算器非居民版
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年稅后工資計算器(新版-非居民納稅人)》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2024-07-31 12:07:12 | 美國 | 138.113.54.* |
10000 | 2024-07-31 03:07:02 | 江蘇省 | 223.104.153.* |
4789 | 2024-07-31 12:07:23 | 香港 | 220.246.88.* |
5300 | 2024-07-30 08:07:32 | 合肥 | 220.205.224.* |
25000 | 2024-07-26 09:07:43 | 成都 | 117.174.14.* |
20000 | 2024-07-25 02:07:21 | 北京 | 111.194.225.* |
18750 | 2024-07-15 07:07:40 | 山東省濰坊市壽光市 | 221.1.82.* |
4630 | 2024-07-10 12:07:29 | 蘭州市 | 27.225.117.* |
7000 | 2024-07-09 02:07:33 | 廣州市 | 58.62.86.* |
10250 | 2024-07-08 02:07:44 | 泰州市 | 112.20.32.* |
10250 | 2024-07-08 02:07:12 | 泰州市 | 112.20.32.* |
17000 | 2024-07-03 07:07:07 | 河南省鄭州市 | 42.236.211.* |
18600 | 2024-06-25 10:06:28 | 北京 | 111.194.207.* |
12000 | 2024-06-19 01:06:43 | 香港 | 156.146.45.* |
12000 | 2024-06-03 01:06:00 | 長沙 | 175.10.204.* |
12000 | 2024-06-03 01:06:35 | 長沙 | 175.10.204.* |
15000 | 2024-05-31 08:05:21 | 吉達 | 5.41.193.* |
15000 | 2024-05-31 08:05:41 | 吉達 | 5.41.193.* |
15000 | 2024-05-31 08:05:58 | 吉達 | 5.41.193.* |
4500 | 2024-05-28 02:05:06 | 無錫市 | 218.90.124.* |
Notice!
本《
2023年稅后工資計算器非居民版》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!